产品中心
Product center
当前位置:
首页 > 产品中心 > 步进电机Product center
当前位置:
首页 > 产品中心 > 步进电机朗春科技生产的20mm二相开环步进电机,法兰盘尺寸20*20mm,扭矩范围0.015~0.48Nm,出轴方式可以支持单扁、双扁、键槽、滚齿等多种出轴方式;并提供步进电机的多种配件,如驱动器,丝杆,编码器,行星减速机,断电刹车等;在使用20mm二相开环步进电机时注意公差配合,电机与驱动器连接时,请勿接错相。
型号 | 机身长 | 轴长 | 轴径 | 保持力矩 | 额定电流 | 轴向最大负载 | 径向最大负载 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LCA20A048-A1B06 | 48mm | 15mm | 5mm | 0.048N.m | 0.6A | 8N | 20N | |
LCA20A020-A1B05 | 38.2mm | 15mm | 5mm | 0.02N.m | 0.5A | 8N | 20N | |
LCA20A018-A1B06 | 33mm | 15mm | 5mm | 0.018N.m | 0.6A | 8N | 20N | |
LCA20A015-A1B05 | 28.5mm | 15mm | 5mm | 0.015N.m | 0.5A | 8N | 20N |
朗春科技生产的28mm二相开环步进电机,法兰盘尺寸28*28mm,扭矩范围0.06~0.18Nm可选,出轴方式可以支持单扁、双扁、键槽、滚齿等多种出轴方式;并提供步进电机的多种配件,如驱动器,丝杆,编码器,行星减速机,断电刹车等;在使用28mm二相开环步进电机时注意公差配合,电机与驱动器连接时,请勿接错相。
型号 | 机身长 | 轴长 | 轴径 | 保持力矩 | 额定电流 | 轴向最大负载 | 径向最大负载 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LCA28A018-B3B10 | 51.5mm | 24mm | 5mm | 0.18N.m | 1A | 8N | 20N | |
LCA28A012-B3B10 | 44mm | 24mm | 5mm | 0.12N.m | 1A | 8N | 20N | |
LCA28A006-B3B10 | 34mm | 24mm | 5mm | 0.06N.m | 1A | 8N | 20N |
朗春科技生产的35mm二相开环步进电机,法兰盘尺寸35*35mm,扭矩范围0.14~0.35Nm可选,出轴方式可以支持单扁、双扁、键槽、滚齿等多种出轴方式;并提供步进电机的多种配件,如驱动器,丝杆,编码器,行星减速机,断电刹车等;在使用35mm二相开环步进电机时注意公差配合,电机与驱动器连接时,请勿接错相。
型号 | 机身长 | 轴长 | 轴径 | 保持力矩 | 额定电流 | 轴向最大负载 | 径向最大负载 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LCA35A035-B3B15 | 46mm | 24mm | 5mm | 0.35N.m | 1.5A | 8N | 20N | |
LCA35A014-B3B15-L | 34mm | 24mm | 5mm | 0.14N.m | 1.5A | 8N | 20N |
朗春科技生产的42mm二相开环步进电机,法兰盘尺寸42*42mm,扭矩范围0.25~0.9Nm可选,出轴方式可以支持单扁、双扁、键槽、滚齿等多种出轴方式;并提供步进电机的多种配件,如驱动器,丝杆,编码器,行星减速机,断电刹车等;在使用42mm二相开环步进电机时注意公差配合,电机与驱动器连接时,请勿接错相。
型号 | 机身长 | 轴长 | 轴径 | 保持力矩 | 额定电流 | 轴向最大负载 | 径向最大负载 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LCA42A09-B3B25-L | 80mm | 24mm | 5mm | 0.9N.m | 2.5A | 10N | 25N | |
LCA42A07-B3B25-L | 60mm | 24mm | 5mm | 0.7N.m | 2.5A | 10N | 25N | |
LCA42A05-B3B25-L | 48mm | 24mm | 5mm | 0.5N.m | 2.5A | 10N | 25N | |
LCA42A04-B3B15-L | 40mm | 24mm | 5mm | 0.4N.m | 1.5A | 10N | 25N | |
LCA42A025-B3B15-L | 34mm | 24mm | 5mm | 0.25N.m | 1.5A | 10N | 25N |
朗春科技生产的57mm二相开环步进电机,法兰盘尺寸57*57mm,扭矩范围0.7~3Nm可选,出轴方式可以支持单扁、双扁、键槽、滚齿等多种出轴方式;并提供步进电机的多种配件,如驱动器,丝杆,编码器,行星减速机,断电刹车等;在使用57mm二相开环步进电机时注意公差配合,电机与驱动器连接时,请勿接错相。
型号 | 机身长 | 轴长 | 轴径 | 保持力矩 | 额定电流 | 轴向最大负载 | 径向最大负载 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LCA57A30-D2B50-L | 113.5mm | 21mm | 8mm | 3N.m | 5A | 15N | 70N | |
LCA57A25-D2B50-L | 101mm | 21mm | 8mm | 2.5N.m | 5A | 15N | 70N | |
LCA57A22-D2B40-L | 84mm | 21mm | 8mm | 2.2N.m | 4A | 15N | 70N | |
LCA57A18-D2B40-L | 76mm | 21mm | 8mm | 1.8N.m | 4A | 15N | 70N | |
LCA57A15-D2B40-L | 66mm | 21mm | 8mm | 1.5N.m | 4A | 15N | 70N | |
LCA57A10-D2B30-L | 55mm | 21mm | 8mm | 1N.m | 3A | 15N | 70N | |
LCA57A07-D2B30-L | 45.5mm | 21mm | 8mm | 0.7N.m | 3A | 15N | 70N |
朗春科技生产的59mm二相开环步进电机,安装孔距47.14mm,扭矩范围1.5~4Nm可选,出轴方式可以支持单扁、双扁、键槽、滚齿等多种出轴方式;并提供步进电机的多种配件,如驱动器,丝杆,编码器,行星减速机,断电刹车等;在使用59mm二相开环步进电机时注意公差配合,电机与驱动器连接时,请勿接错相。
型号 | 机身长 | 轴长 | 轴径 | 保持力矩 | 额定电流 | 安装孔距 | 轴向最大负载 | 径向最大负载 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LCA59A40-D2B50-L | 113mm | 21mm | 8mm | 4N.m | 5A | 47.14mm | 15N | 70N | |
LCA59A36-D2B50-L | 101mm | 21mm | 8mm | 3.6N.m | 5A | 47.14mm | 15N | 70N | |
LCA59A30-D2B50-L | 83.5mm | 21mm | 8mm | 3N.m | 5A | 47.14mm | 15N | 70N | |
LCA59A25-D2B50-L | 75.5mm | 21mm | 8mm | 2.5N.m | 5A | 47.14mm | 15N | 70N | |
LCA59A20-D2B50-L | 65.5mm | 21mm | 8mm | 2N.m | 5A | 47.14mm | 15N | 70N | |
LCA59A15-D2B50-L | 54.5mm | 21mm | 8mm | 1.5N.m | 5A | 47.14mm | 15N | 70N |
朗春科技生产的60mm二相开环步进电机,安装孔距50mm,扭矩范围1.5~4Nm可选,出轴方式可以支持单扁、双扁、键槽、滚齿等多种出轴方式;并提供步进电机的多种配件,如驱动器,丝杆,编码器,行星减速机,断电刹车等;在使用60mm二相开环步进电机时注意公差配合,电机与驱动器连接时,请勿接错相。
型号 | 机身长 | 轴长 | 轴径 | 保持力矩 | 额定电流 | 安装孔距 | 轴向最大负载 | 径向最大负载 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LCA60A40-D2B50-L | 113mm | 21mm | 8mm | 4N.m | 5A | 50mm | 15N | 70N | |
LCA60A36-D2B50-L | 101mm | 21mm | 8mm | 3.6N.m | 5A | 50mm | 15N | 70N | |
LCA60A30-D2B50-L | 83.5mm | 21mm | 8mm | 3N.m | 5A | 50mm | 15N | 70N | |
LCA60A25-D2B50-L | 75.5mm | 21mm | 8mm | 2.5N.m | 5A | 50mm | 15N | 70N | |
LCA60A20-D2B50-L | 65.5mm | 21mm | 8mm | 2N.m | 5A | 50mm | 15N | 70N | |
LCA60A15-D2B50-L | 54.5mm | 21mm | 8mm | 1.5N.m | 5A | 50mm | 15N | 70N |
朗春科技生产的86mm二相开环步进电机,法兰盘安装尺寸86*86mm,扭矩范围3~12Nm可选,出轴方式可以支持单扁、双扁、键槽、滚齿等多种出轴方式;并提供步进电机的多种配件,如驱动器,丝杆,编码器,行星减速机,断电刹车等;在使用86mm二相开环步进电机时注意公差配合,电机与驱动器连接时,请勿接错相。
型号 | 机身长 | 轴长 | 轴径 | 保持力矩 | 额定电流 | 轴向最大负载 | 径向最大负载 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LCA86A120-K4J80-L | 152mm | 32mm | 14mm | 12N.m | 6A | 50N | 200N | |
LCA86A80-K4J60-L | 114mm | 32mm | 14mm | 8N.m | 6A | 50N | 200N | |
LCA86A70-K4J60-L | 98mm | 32mm | 14mm | 7N.m | 6A | 50N | 200N | |
LCA86A40-K4J60-L | 76mm | 32mm | 14mm | 4N.m | 6A | 50N | 200N | |
LCA86A30-K4J60-L | 65mm | 32mm | 14mm | 3N.m | 6A | 50N | 200N |
朗春科技生产的110mm两相/三相开环步进电机,两相1.8°,三相1.2°可选,扭矩范围8~28Nm可选,出轴方式可以支持单扁、双扁、键槽、滚齿等多种出轴方式;并提供步进电机的多种配件,如驱动器,丝杆,编码器,行星减速机,断电刹车等;在使用110mm两相/三相开环步进电机时注意公差配合,电机与驱动器连接时,请勿接错相。
型号 | 相数 | 机身长 | 轴长 | 轴径 | 保持力矩 | 额定电流 | 转动惯量 | 重量 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LCA110C25-R6J50 | 三相1.2° | 285mm | 42mm | 19mm | 25N.m | 5A | 24300g.cm | 14800g | |
LCA110C22-R6J50 | 三相1.2° | 253mm | 42mm | 19mm | 22N.m | 5A | 21000g.cm | 13100g | |
LCA110C20-R6J50 | 三相1.2° | 233mm | 42mm | 19mm | 20N.m | 5A | 18600g.cm | 12600g | |
LCA110C16-R6J50 | 三相1.2° | 194mm | 42mm | 19mm | 16N.m | 5A | 15300g.cm | 10500g | |
LCA110C13-R6J30 | 三相1.2° | 162mm | 42mm | 19mm | 13N.m | 3A | 12100g.cm | 8300g | |
LCA110C08-R6J30 | 三相1.2° | 134mm | 42mm | 19mm | 8N.m | 3A | 9750g.cm | 7800g | |
LCA110A28-R9J60 | 两相1.8° | 201mm | 55mm | 19mm | 28N.m | 6A | 14000g.cm | 11700g | |
LCA110A28-R5J60 | 两相1.8° | 201mm | 35mm | 19mm | 28N.m | 6A | 14000g.cm | 11700g | |
LCA110A20-R9J60 | 两相1.8° | 150mm | 55mm | 19mm | 20N.m | 6A | 9800g.cm | 9100g | |
LCA110A20-R5J60 | 两相1.8° | 150mm | 35mm | 19mm | 20N.m | 6A | 9800g.cm | 9100g |
朗春科技生产的130mm三相开环步进电机,步距角1.2°,扭矩范围20~50Nm可选,出轴方式可以支持单扁、双扁、键槽、滚齿等多种出轴方式;并提供步进电机的多种配件,如驱动器,丝杆,编码器,行星减速机,断电刹车等;在使用130mm三相开环步进电机时注意公差配合,电机与驱动器连接时,请勿接错相。
型号 | 相数 | 机身长 | 轴长 | 轴径 | 保持力矩 | 额定电流 | 转动惯量 | 重量 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LCA130C50-R8J50 | 三相1.2° | 290mm | 48mm | 19mm | 50N.m | 5A | 48000g.cm | 18500g | |
LCA130C36-R8J50 | 三相1.2° | 250mm | 48mm | 19mm | 36N.m | 5A | 37500g.cm | 15000g | |
LCA130C30-R8J50 | 三相1.2° | 230mm | 48mm | 19mm | 30N.m | 5A | 33000g.cm | 13000g | |
LCA130C20-R8J50 | 三相1.2° | 187mm | 48mm | 19mm | 20N.m | 5A | 25600g.cm | 9750g |
朗春科技生产的20mm闭环步进电机,法兰盘安装尺寸20*20mm,编码器精度1000线,长10.9mm,扭矩范围0.015~0.048Nm可选,出轴方式可以支持单扁、双扁、键槽、滚齿等多种出轴方式;并提供步进电机的多种配件,如驱动器,丝杆,编码器,行星减速机,断电刹车等;在使用20mm闭环步进电机时注意公差配合,电机与驱动器连接时,请勿接错相。
型号 | 机身长 | 轴长 | 轴径 | 保持力矩 | 额定电流 | 编码器长 | 编码器精度 | 轴向最大负载 | 径向最大负载 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LCA20E048-A1B06 | 48mm | 15mm | 4mm | 0.048N.m | 0.6A | 10.9mm | 1000线 | 8N | 20N | |
LCA20E020-A1B05 | 38.5mm | 15mm | 4mm | 0.02N.m | 0.5A | 10.9mm | 1000线 | 8N | 20N | |
LCA20E015-A1B05 | 28.5mm | 15mm | 4mm | 0.015N.m | 0.5A | 10.9mm | 1000线 | 8N | 20N |
朗春科技生产的28mm闭环步进电机,法兰盘安装尺寸28*28mm,编码器长12.8mm,扭矩范围0.06~0.18Nm可选,出轴方式可以支持单扁、双扁、键槽、滚齿等多种出轴方式;并提供步进电机的多种配件,如驱动器,丝杆,编码器,行星减速机,断电刹车等;在使用28mm闭环步进电机时注意公差配合,电机与驱动器连接时,请勿接错相。
型号 | 机身长 | 轴长 | 轴径 | 保持力矩 | 额定电流 | 编码器长 | 编码器精度 | 轴向最大负载 | 径向最大负载 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LCA28E018-B3B10-2K | 51.5mm | 24mm | 5mm | 0.18N.m | 1A | 12.8mm | 2000线 | 8N | 20N | |
LCA28E018-B3B10 | 51.5mm | 24mm | 5mm | 0.18N.m | 1A | 12.8mm | 1000线 | 8N | 20N | |
LCA28E012-B3B10 | 45mm | 24mm | 5mm | 0.12N.m | 1A | 12.8mm | 1000线 | 8N | 20N | |
LCA28E006-B3B10 | 34mm | 24mm | 5mm | 0.06N.m | 1A | 12.8mm | 1000线 | 8N | 20N |
朗春科技生产的35mm闭环步进电机,法兰盘安装尺寸35*35mm,编码器长19mm,扭矩范围0.14~0.35Nm可选,出轴方式可以支持单扁、双扁、键槽、滚齿等多种出轴方式;并提供步进电机的多种配件,如驱动器,丝杆,编码器,行星减速机,断电刹车等;在使用35mm闭环步进电机时注意公差配合,电机与驱动器连接时,请勿接错相。
型号 | 机身长 | 轴长 | 轴径 | 保持力矩 | 额定电流 | 编码器长 | 编码器精度 | 轴向最大负载 | 径向最大负载 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LCA35E035-B3B15-L | 46mm | 24mm | 5mm | 0.35N.m | 1.5A | 19mm | 1000线 | 8N | 20N | |
LCA35E014-B3B15-L | 33mm | 24mm | 5mm | 0.14N.m | 1.5A | 19mm | 1000线 | 8N | 20N |
朗春科技生产的42mm闭环步进电机,法兰盘安装尺寸42*42mm,编码器长20mm,扭矩范围0.4~0.9Nm可选,出轴方式可以支持单扁、双扁、键槽、滚齿等多种出轴方式;并提供步进电机的多种配件,如驱动器,丝杆,编码器,行星减速机,断电刹车等;在使用42mm闭环步进电机时注意公差配合,电机与驱动器连接时,请勿接错相。
型号 | 机身长 | 轴长 | 轴径 | 保持力矩 | 额定电流 | 编码器长 | 编码器精度 | 轴向最大负载 | 径向最大负载 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LCA42E09-B3B25-L | 80mm | 24mm | 5mm | 0.9N.m | 2.5A | 20mm | 1000线 | 10N | 25N | |
LCA42E07-B3B25-L | 60mm | 24mm | 5mm | 0.7N.m | 2.5A | 20mm | 1000线 | 10N | 25N | |
LCA42E05-B3B25-L | 48mm | 24mm | 5mm | 0.5N.m | 2.5A | 20mm | 1000线 | 10N | 25N | |
LCA42E04-B3B15-L | 40mm | 24mm | 5mm | 0.4N.m | 1A | 20mm | 1000线 | 10N | 25N |
朗春科技生产的57mm闭环步进电机,法兰盘安装尺寸57*57mm,编码器长20mm,扭矩范围0.7~3Nm可选,出轴方式可以支持单扁、双扁、键槽、滚齿等多种出轴方式;并提供步进电机的多种配件,如驱动器,丝杆,编码器,行星减速机,断电刹车等;在使用57mm闭环步进电机时注意公差配合,电机与驱动器连接时,请勿接错相。
型号 | 机身长 | 轴长 | 轴径 | 保持力矩 | 额定电流 | 编码器长 | 编码器精度 | 轴向最大负载 | 径向最大负载 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LCA57E30-D2B50-L | 114mm | 21mm | 8mm | 3N.m | 5A | 20mm | 1000线 | 15N | 70N | |
LCA57E22-D2B40-L | 84mm | 21mm | 8mm | 2.2N.m | 4A | 20mm | 1000线 | 15N | 70N | |
LCA57E18-D2B40-L | 76mm | 21mm | 8mm | 1.8N.m | 3A | 20mm | 1000线 | 15N | 70N | |
LCA57E10-D2B30-L | 55mm | 21mm | 8mm | 1N.m | 3A | 20mm | 1000线 | 15N | 70N | |
LCA57E07-D2B30-L | 45.5mm | 21mm | 8mm | 0.7N.m | 3A | 20mm | 1000线 | 15N | 70N |
朗春科技生产的60mm闭环步进电机,提供47.14mm和50mm两种安装尺寸可选,编码器长20mm,扭矩范围1.5~4Nm可选,出轴方式可以支持单扁、双扁、键槽、滚齿等多种出轴方式;并提供步进电机的多种配件,如驱动器,丝杆,编码器,行星减速机,断电刹车等;在使用60mm闭环步进电机时注意公差配合,电机与驱动器连接时,请勿接错相。
型号 | 机身长 | 轴长 | 轴径 | 保持力矩 | 额定电流 | 安装孔距 | 编码器长 | 编码器精度 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LCA60E40-D2B50-L | 113mm | 21mm | 8mm | 4N.m | 5A | 50mm | 20mm | 1000线 | |
LCA60E30-D2B50-L | 83.5mm | 21mm | 8mm | 3N.m | 5A | 50mm | 20mm | 1000线 | |
LCA60E15-D2B50-L | 54.5mm | 21mm | 8mm | 1.5N.m | 5A | 50mm | 20mm | 1000线 | |
LCA59E36-D4B50-L | 101mm | 21mm | 8mm | 3.6N.m | 5A | 47.14mm | 20mm | 1000线 | |
LCA59E25-D2B50-L | 75.5mm | 21mm | 8mm | 2.5N.m | 5A | 47.14mm | 20mm | 1000线 | |
LCA59E20-D2B50-L | 65.5mm | 21mm | 8mm | 2N.m | 5A | 47.14mm | 20mm | 1000线 |
朗春科技生产的86mm闭环步进电机,法兰盘安装尺寸86*86mm,编码器长20mm,扭矩范围3~12Nm可选,出轴方式可以支持单扁、双扁、键槽、滚齿等多种出轴方式;并提供步进电机的多种配件,如驱动器,丝杆,编码器,行星减速机,断电刹车等;在使用86mm闭环步进电机时注意公差配合,电机与驱动器连接时,请勿接错相。
型号 | 机身长 | 轴长 | 轴径 | 保持力矩 | 额定电流 | 编码器长 | 编码器精度 | 轴向最大负载 | 径向最大负载 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LCA86E12-K4J60-L | 156mm | 32mm | 14mm | 12N.m | 6A | 20mm | 1000线 | 50N | 200N | |
LCA86E80-K4J60-L | 114mm | 32mm | 14mm | 8N.m | 6A | 20mm | 1000线 | 50N | 200N | |
LCA86E70-K4J60-L | 98mm | 32mm | 14mm | 7N.m | 6A | 20mm | 1000线 | 50N | 200N | |
LCA86E40-K4J60-L | 76mm | 32mm | 14mm | 4N.m | 6A | 20mm | 1000线 | 50N | 200N | |
LCA86E30-K4J60-L | 65mm | 32mm | 14mm | 3N.m | 6A | 20mm | 1000线 | 50N | 200N |