步进电机型号及参数对照表因生产厂家、产品系列和具体型号的不同而有所差异。以下是朗春科技生产常用的步进电机型号及参数的示例,仅供大家选型参考:
型号 | 机身长度 | 轴长 | 轴径 | 相电流 | 相电阻 | 相电感 | 保持转矩 | 转动惯量 | 重量 |
mm | mm | mm | A | Ω | mH | N.M | g.cm2 | g | |
LCA20A002-A2B06 | 28 | 18 | 4 | 0.6 | 6.1 | 3.2 | 0.02 | 2.5 | 40 |
LCA20A004-A2B10 | 38 | 18 | 4 | 1 | 3.3 | 1.5 | 0.04 | 3.3 | 60 |
LCA28A008-B3B10 | 32 | 24 | 5 | 1 | 1.5 | 1.1 | 0.08 | 9 | 100 |
LCA28A012-B3B10 | 41 | 24 | 5 | 1 | 1.9 | 2.5 | 0.12 | 12 | 150 |
LCA28A018-B3B18 | 52 | 24 | 5 | 1.3 | 2.4 | 2.3 | 0.18 | 18 | 200 |
LCA28E008-B2B10 | 49 | 21 | 5 | 1 | 6 | 5.2 | 0.08 | 9 | 215 |
LCA28E010-B2B10 | 58 | 21 | 5 | 1 | 3.5 | 1.6 | 0.1 | 12 | 250 |
LCA2EA018-B2B18 | 69 | 21 | 5 | 1.8 | 3.7 | 3.6 | 0.18 | 18 | 300 |
LCA35A013-B2B10 | 27 | 21 | 5 | 1 | 3.2 | 3.2 | 0.13 | 12 | 120 |
LCA35A023-B2B15 | 36 | 21 | 5 | 1.5 | 1.6 | 3.2 | 0.23 | 20 | 210 |
LCA35A040-B2B20 | 55 | 21 | 5 | 2 | 1.3 | 2.1 | 0.4 | 35 | 280 |
LCA35E013-B2B10 | 45 | 21 | 5 | 1 | 3.2 | 3.2 | 0.13 | 12 | 220 |
LCA35E023-B2B15 | 54 | 21 | 5 | 1.5 | 1.6 | 3.2 | 0.23 | 20 | 310 |
LCA35E040-B2B20 | 73 | 21 | 5 | 2 | 1.3 | 2.1 | 0.4 | 35 | 370 |
LCA42A04-B2B15 | 40 | 21 | 5 | 1.5 | 2 | 4.2 | 0.4 | 57 | 280 |
LCA42A05-B2B20 | 48 | 21 | 5 | 2 | 1.3 | 2.9 | 0.5 | 82 | 360 |
LCA42A06-B2B20 | 60 | 21 | 5 | 2 | 1.3 | 3.2 | 0.6 | 116 | 600 |
LCA42E04-B2B15 | 59.5 | 21 | 5 | 1.5 | 2 | 4.2 | 0.4 | 57 | 280 |
LCA42E05-B2B20 | 67.5 | 21 | 5 | 2 | 1.3 | 2.9 | 0.5 | 82 | 360 |
LCA42E05-D2B20 | 67.5 | 21 | 8 | 2 | 1.3 | 2.9 | 0.5 | 82 | 360 |
LCA42E06-B2B20 | 79.5 | 21 | 5 | 2 | 1.3 | 3.2 | 0.6 | 116 | 600 |
LCA42E06-D2B20 | 79.5 | 21 | 8 | 2 | 1.3 | 3.2 | 0.6 | 116 | 600 |
LCA57A08-D2B30 | 45 | 21 | 8 | 3 | 0.7 | 2.1 | 0.8 | 160 | 500 |
LCA57A12-D2B30 | 55 | 21 | 8 | 3 | 0.8 | 3.2 | 1.2 | 220 | 650 |
LCA57A20-D2B40 | 76 | 21 | 8 | 4 | 1 | 4.2 | 2 | 395 | 1100 |
LCA57A30-D2D42 | 100 | 21 | 8 | 4.2 | 0.7 | 2.3 | 3 | 580 | 1300 |
LCA57E12-D2B30 | 77 | 21 | 8 | 4 | 0.65 | 2.65 | 1.2 | 220 | 850 |
LCA57E20-D2B50 | 98 | 21 | 8 | 5 | 0.6 | 1.95 | 2 | 420 | 1300 |
LCA60A30-D2B50 | 87 | 21 | 8 | 5 | 0.5 | 1.8 | 3 | 900 | 1400 |
LCA60A30-D2B50-A57 | 87 | 21 | 8 | 5 | 0.5 | 1.8 | 3 | 900 | 1400 |
LCA60A35-D2B50 | 100 | 21 | 8 | 5 | 0.75 | 2.7 | 3.5 | 980 | 1700 |
LCA60A35-D2B50-A57 | 100 | 21 | 8 | 5 | 0.75 | 2.7 | 3.5 | 980 | 1700 |
LCA60E30-D2B50 | 107 | 21 | 8 | 5 | 0.5 | 1.8 | 3 | 900 | 1600 |
LCA60E35-D2B50 | 122 | 21 | 8 | 5 | 0.8 | 3.4 | 3.5 | 1000 | 1750 |
LCA86A45-K4J60 | 80 | 32 | 14 | 6 | 0.6 | 3.8 | 4.5 | 1950 | 2500 |
LCA86A65-K4J60 | 98 | 32 | 14 | 6 | 0.63 | 4 | 6.5 | 2100 | 3300 |
LCA86A85-K4J60 | 118 | 32 | 14 | 6 | 0.6 | 4.2 | 8.5 | 2800 | 4000 |
LCA86A125-K4J60 | 151 | 32 | 14 | 6 | 0.75 | 8.2 | 12.5 | 4000 | 5200 |
LCA86E45-K4J60 | 103 | 32 | 14 | 6 | 0.6 | 3.8 | 4.5 | 1950 | 2500 |
LCA86E65-K4J60 | 121 | 32 | 14 | 6 | 0.63 | 4 | 6.5 | 2100 | 3300 |
LCA86E85-K4J60 | 141 | 32 | 14 | 6 | 0.6 | 4.2 | 8.5 | 2800 | 4000 |
LCA86E125-K4J60 | 174 | 32 | 14 | 6 | 0.75 | 8.2 | 12.5 | 4000 | 5200 |
LCA110A20-R5J60 | 150 | 35 | 19 | 6 | 0.48 | 8.2 | 20 | 9800 | 9100 |
LCA110A20-R9J60 | 150 | 55 | 19 | 6 | 0.48 | 8.2 | 20 | 9800 | 9100 |
LCA110A28-R5J60 | 201 | 35 | 19 | 6 | 0.65 | 10.1 | 28 | 14000 | 11700 |
LCA110A28-R9J60 | 201 | 55 | 19 | 6 | 0.65 | 10.1 | 28 | 14000 | 11700 |
LCA110C08-R6J30 | 134 | 42 | 19 | 3 | 3.15 | 17 | 8 | 9750 | 7800 |
LCA110C13-R6J30 | 162 | 42 | 19 | 3 | 4.2 | 22 | 13 | 12100 | 8300 |
LCA110C16-R6J50 | 194 | 42 | 19 | 5 | 2.14 | 17.5 | 16 | 15300 | 10500 |
LCA110C20-R6J50 | 233 | 42 | 19 | 5 | 1.93 | 23 | 20 | 18600 | 12600 |
LCA110C22-R6J50 | 253 | 42 | 19 | 5 | 2.4 | 24.4 | 22 | 21000 | 13100 |
LCA110C25-R6J50 | 285 | 42 | 19 | 5 | 2.9 | 27 | 25 | 24300 | 14800 |
LCA130C20-R8J50 | 187 | 48 | 19 | 5 | 1.9 | 19 | 20 | 25600 | 9750 |
LCA130C30-R8J50 | 230 | 48 | 19 | 5 | 2.3 | 28 | 30 | 33000 | 13000 |
LCA130C36-R8J50 | 250 | 48 | 19 | 5 | 2.2 | 31 | 36 | 37500 | 15000 |
LCA130C50-R8J50 | 290 | 48 | 19 | 5 | 2.65 | 33.5 | 50 | 48000 | 18500 |
常用的步进电机尺寸,从20到130都有,大家可以选型,遇到有疑问的可以在线咨询客服,如需要装编码器,刹车,减速机等,也可以联系客服发图纸,为您选型更匹配的产品。